組合せ・スタート時間-Pairing

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 08:00 1H 近藤 共弘 フリー 74 70 71 69 284
小山内 護 フリー 70 71 74 81 296
谷口 徹 フリー 73 71 71 68 283
2 08:10 1H P・マークセン キャロウェイゴルフ 71 72 72 75 290
B・ジョーンズ キャロウェイゴルフ 72 71 72 71 286
宮本 勝昌 ハートンホテル 70 67 77 70 284
3 08:20 1H 金 庚泰 新韓銀行 72 68 74 69 283
石川 遼 パナソニック 71 70 73 73 287
A・ラヒリ インド 73 69 72 73 287
4 08:30 1H 高山 忠洋 法仙坊ゴルフ倶楽部 74 69 71 72 286
J・チョイ タラオカントリークラブ 73 70 71 71 285
小田 孔明 フリー 70 73 71 75 289
5 08:40 1H K・アフィバーンラト フリー 69 71 73 70 283
M・ヘンドリー ニュージーランド 70 71 72 77 290
池田 勇太 日清食品 71 70 72 73 286
6 08:50 1H S・ラーマン バングラデシュ人民共和国 73 70 70 72 285
林 文堂 チャイニーズタイペイ 73 68 71 80 292
D・チア マレーシア 69 72 71 72 284
7 09:00 1H 甲斐 慎太郎 フリー 69 72 71 75 287
宮里 優作 フリー 74 70 68 73 285
矢野 東 フリー 74 68 70 69 281
8 09:10 1H 裵 相文 フリー 67 69 75 71 282
金 度勲 ネクソンホールディングス 69 69 73 68 279
武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 68 71 72 69 280
9 09:20 1H T・ウィラチャン タイ 71 74 66 72 283
C・プラポール アクシネットジャパン 71 69 71 74 285
@ 藤本 佳則 東北福祉大学 69 72 70 71 282
10 09:30 1H B・ケネディ フリー 69 73 68 73 283
A・カン 米国 75 68 67 71 281
P・ミーサワット アクシネット 68 71 70 76 285
11 09:40 1H J・M・シン キャロウェイゴルフ 71 68 70 71 280
平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 69 72 68 67 276
久保谷 健一 フリー 67 74 68 77 286
12 09:50 1H C・ファダンシル タイ 74 69 66 73 282
藤田 寛之 葛城ゴルフ倶楽部 69 69 70 72 280
J・クルーガー 南アフリカ共和国 64 71 72 73 280
13 10:00 1H S・K・ホ GOLDIA 67 66 73 73 279
松村 道央 吉野電化工業 68 71 67 75 281
丸山 大輔 アイテック 67 70 68 75 280
14 08:05 10H ドンファン フリー 72 73 71 73 289
岩田 寛 フリー 71 71 74 77 293
兼本 貴司 フリー 72 73 70 76 291
15 08:15 10H P・ジュンハサバスディクル タイ 74 70 73 67 284
李 承晩 韓国 69 75 73 72 289
小林 正則 フリー 70 73 74 71 288
16 08:25 10H 横田 真一 サクセスプロ 72 72 74 72 290
横尾 要 EH 68 72 77 76 293
片山 晋呉 フリー 72 72 73 68 285
17 08:35 10H K・タニン タイ 73 71 74 78 296
黄 重坤 フリー 74 70 74 77 295
呂 偉智 チャイニーズタイペイ 73 71 74 69 287
18 08:45 10H H・リー 福住運輸倉庫 70 75 73 74 292
S・コンラン フリー 75 70 73 73 291
I・J・ジャン ER 70 71 77 70 288
19 08:55 10H A・ブライス オーストラリア 72 70 77 80 299
@ B・キャンベル ニュージーランド 73 71 75 70 289
R・カールベリ スウェーデン 74 71 73 76 294
20 09:05 10H 原口 鉄也 フリー 74 71 74 76 295
J・パグンサン フィリピン共和国 71 70 78 73 292
J・B・パク エムテック 69 75 75 70 289
21 09:15 10H M・バラード オーストラリア 74 71 75 75 295
P・カーミス 南アフリカ共和国 73 72 74 79 298
宮里 聖志 大和地所 68 73 78 72 291
22 09:25 10H A・ジェーンワタナノンド タイ 75 68 79 75 297
詹 益信 チャイニーズタイペイ 68 75 79 74 296
谷原 秀人 フリー 73 70 78 71 292
23 09:35 10H 金 聖潤 GGKジャパン 72 73 78 70 293
S・H・ペク 韓国 74 71 77 75 297
- - - -
24 09:45 10H 諸藤 将次 セガサミーホールディングス 70 75 78 75 298
D・グリーソン オーストラリア 75 70 78 75 298
- - - -

ページのトップへ

  • トップ
  • 過去の大会情報
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード