| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 平塚 哲二 | -8 | -4 | F | 69 | 72 | 68 | 67 | 276 | ¥ 30,000,000 | |
| 2 | 金 度勲 | -5 | -3 | F | 69 | 69 | 73 | 68 | 279 | ¥ 14,025,000 | |
| S・K・ホ | -5 | +2 | F | 67 | 66 | 73 | 73 | 279 | ¥ 14,025,000 | ||
| 4 | 武藤 俊憲 | -4 | -2 | F | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | ¥ 5,490,000 | |
| J・M・シン | -4 | ±0 | F | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | ¥ 5,490,000 | ||
| J・クルーガー | -4 | +2 | F | 64 | 71 | 72 | 73 | 280 | ¥ 5,490,000 | ||
| 藤田 寛之 | -4 | +1 | F | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | ¥ 5,490,000 | ||
| 丸山 大輔 | -4 | +4 | F | 67 | 70 | 68 | 75 | 280 | ¥ 5,490,000 | ||
| 9 | 矢野 東 | -3 | -2 | F | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | ¥ 2,925,000 | |
| A・カン | -3 | ±0 | F | 75 | 68 | 67 | 71 | 281 | ¥ 2,925,000 | ||
| 松村 道央 | -3 | +4 | F | 68 | 71 | 67 | 75 | 281 | ¥ 2,925,000 | ||
| 12 | 裵 相文 | -2 | ±0 | F | 67 | 69 | 75 | 71 | 282 | ¥ 2,212,500 | |
| @ | 藤本 佳則 | -2 | ±0 | F | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | - | |
| C・ファダンシル | -2 | +2 | F | 74 | 69 | 66 | 73 | 282 | ¥ 2,212,500 | ||
| 15 | 谷口 徹 | -1 | -3 | F | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 | ¥ 1,677,000 | |
| 金 庚泰 | -1 | -2 | F | 72 | 68 | 74 | 69 | 283 | ¥ 1,677,000 | ||
| K・アフィバーンラト | -1 | -1 | F | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 | ¥ 1,677,000 | ||
| T・ウィラチャン | -1 | +1 | F | 71 | 74 | 66 | 72 | 283 | ¥ 1,677,000 | ||
| B・ケネディ | -1 | +2 | F | 69 | 73 | 68 | 73 | 283 | ¥ 1,677,000 | ||
| 20 | 近藤 共弘 | ±0 | -2 | F | 74 | 70 | 71 | 69 | 284 | ¥ 1,335,000 | |
| 宮本 勝昌 | ±0 | -1 | F | 70 | 67 | 77 | 70 | 284 | ¥ 1,335,000 | ||
| P・ジュンハサバスディクル | ±0 | -4 | F | 74 | 70 | 73 | 67 | 284 | ¥ 1,335,000 | ||
| D・チア | ±0 | +1 | F | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | ¥ 1,335,000 | ||
| 24 | 片山 晋呉 | +1 | -3 | F | 72 | 72 | 73 | 68 | 285 | ¥ 1,155,000 | |
| J・チョイ | +1 | ±0 | F | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | ¥ 1,155,000 | ||
| S・ラーマン | +1 | +1 | F | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | ¥ 1,155,000 | ||
| 宮里 優作 | +1 | +2 | F | 74 | 70 | 68 | 73 | 285 | ¥ 1,155,000 | ||
| C・プラポール | +1 | +3 | F | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 | ¥ 1,155,000 | ||
| P・ミーサワット | +1 | +5 | F | 68 | 71 | 70 | 76 | 285 | ¥ 1,155,000 | ||
| 30 | B・ジョーンズ | +2 | ±0 | F | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | ¥ 1,008,750 | |
| 高山 忠洋 | +2 | +1 | F | 74 | 69 | 71 | 72 | 286 | ¥ 1,008,750 | ||
| 池田 勇太 | +2 | +2 | F | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | ¥ 1,008,750 | ||
| 久保谷 健一 | +2 | +6 | F | 67 | 74 | 68 | 77 | 286 | ¥ 1,008,750 | ||
| 34 | 石川 遼 | +3 | +2 | F | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | ¥ 937,500 | |
| A・ラヒリ | +3 | +2 | F | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | ¥ 937,500 | ||
| 呂 偉智 | +3 | -2 | F | 73 | 71 | 74 | 69 | 287 | ¥ 937,500 | ||
| 甲斐 慎太郎 | +3 | +4 | F | 69 | 72 | 71 | 75 | 287 | ¥ 937,500 | ||
| 38 | 小林 正則 | +4 | ±0 | F | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | ¥ 892,500 | |
| I・J・ジャン | +4 | -1 | F | 70 | 71 | 77 | 70 | 288 | ¥ 892,500 | ||
| 40 | ドンファン | +5 | +2 | F | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | ¥ 847,500 | |
| 李 承晩 | +5 | +1 | F | 69 | 75 | 73 | 72 | 289 | ¥ 847,500 | ||
| 小田 孔明 | +5 | +4 | F | 70 | 73 | 71 | 75 | 289 | ¥ 847,500 | ||
| @ | B・キャンベル | +5 | -1 | F | 73 | 71 | 75 | 70 | 289 | - | |
| J・B・パク | +5 | -1 | F | 69 | 75 | 75 | 70 | 289 | ¥ 847,500 | ||
| 45 | P・マークセン | +6 | +4 | F | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | ¥ 795,000 | |
| 横田 真一 | +6 | +1 | F | 72 | 72 | 74 | 72 | 290 | ¥ 795,000 | ||
| M・ヘンドリー | +6 | +6 | F | 70 | 71 | 72 | 77 | 290 | ¥ 795,000 | ||
| 48 | 兼本 貴司 | +7 | +5 | F | 72 | 73 | 70 | 76 | 291 | ¥ 750,000 | |
| S・コンラン | +7 | +2 | F | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | ¥ 750,000 | ||
| 宮里 聖志 | +7 | +1 | F | 68 | 73 | 78 | 72 | 291 | ¥ 750,000 | ||
| 51 | H・リー | +8 | +3 | F | 70 | 75 | 73 | 74 | 292 | ¥ 697,500 | |
| 林 文堂 | +8 | +9 | F | 73 | 68 | 71 | 80 | 292 | ¥ 697,500 | ||
| J・パグンサン | +8 | +2 | F | 71 | 70 | 78 | 73 | 292 | ¥ 697,500 | ||
| 谷原 秀人 | +8 | ±0 | F | 73 | 70 | 78 | 71 | 292 | ¥ 697,500 | ||
| 55 | 岩田 寛 | +9 | +6 | F | 71 | 71 | 74 | 77 | 293 | ¥ 645,000 | |
| 横尾 要 | +9 | +5 | F | 68 | 72 | 77 | 76 | 293 | ¥ 645,000 | ||
| 金 聖潤 | +9 | -1 | F | 72 | 73 | 78 | 70 | 293 | ¥ 645,000 | ||
| 58 | R・カールベリ | +10 | +5 | F | 74 | 71 | 73 | 76 | 294 | ¥ 615,000 | |
| 59 | 黄 重坤 | +11 | +6 | F | 74 | 70 | 74 | 77 | 295 | ¥ 585,000 | |
| 原口 鉄也 | +11 | +5 | F | 74 | 71 | 74 | 76 | 295 | ¥ 585,000 | ||
| M・バラード | +11 | +4 | F | 74 | 71 | 75 | 75 | 295 | ¥ 585,000 | ||
| 62 | 小山内 護 | +12 | +10 | F | 70 | 71 | 74 | 81 | 296 | ¥ 410,000 | |
| K・タニン | +12 | +7 | F | 73 | 71 | 74 | 78 | 296 | ¥ 410,000 | ||
| 詹 益信 | +12 | +3 | F | 68 | 75 | 79 | 74 | 296 | ¥ 410,000 | ||
| 65 | A・ジェーンワタナノンド | +13 | +4 | F | 75 | 68 | 79 | 75 | 297 | ¥ 337,500 | |
| S・H・ペク | +13 | +4 | F | 74 | 71 | 77 | 75 | 297 | ¥ 337,500 | ||
| 67 | P・カーミス | +14 | +8 | F | 73 | 72 | 74 | 79 | 298 | ¥ 337,500 | |
| D・グリーソン | +14 | +4 | F | 75 | 70 | 78 | 75 | 298 | ¥ 337,500 | ||
| 諸藤 将次 | +14 | +4 | F | 70 | 75 | 78 | 75 | 298 | ¥ 337,500 | ||
| 70 | A・ブライス | +15 | +9 | F | 72 | 70 | 77 | 80 | 299 | ¥ 337,500 | |
|MC|








