| 大 会 名: | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン |
|---|---|
| 英文表記: | 2010 Asia-Pacific Open Golf Championship Panasonic Open |
| 主 催: | アジア太平洋ゴルフ連盟(Asia-Pacific Golf Confederation 略称:APGC) パナソニック株式会社 財団法人日本ゴルフ協会 |
|---|
| 後 援: | 文部科学省、兵庫県、神戸市、TBSテレビ |
|---|---|
| 協 力: | 六甲国際ゴルフ倶楽部、関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、毎日放送 |
| 特別協力: | 社団法人日本ゴルフツアー機構、アジアンツアー |
| 開催期日: | 2010年9月23日(木・祝)~26日(日) 23日(木・祝)第1ラウンド 18ホール・ストロークプレー 24日(金) 第2ラウンド 18ホール・ストロークプレー 36ホールを終わり、60位タイまでの者が第3ラウンドおよび第4ラウンドに進出する。 25日(土) 第3ラウンド 18ホール・ストロークプレー 26日(日) 第4ラウンド 18ホール・ストロークプレー |
|---|
| 開始時間: | 2010年9月23日(木・祝)~26日(日) 23日(木・祝)7:00~ 24日(金) 7:00~ 25日(土) 9:00~ 26日(日) 8:00~ |
|---|
| 放 映: | TBS系全国ネット 9/23(木・祝)・9月25日(土)・26日(日) 9/23(木・祝) 13:55~15:50 (関東地区のみで放送) 9/25(土) 14:00~15:24 9/26(日) 15:30~16:54 BS-TBS 9/23(木・祝)~26日(日) 9/23(木・祝) 14:00~15:50 9/24(金) 19:30~20:54 9/25(土) 20:00~21:24 9/26(日) 19:30~20:54 |
|---|
| 開催場所: | 六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース 〒651-1263 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15番地 |
|---|
| 出場選手数: | 選手数132名〈予定〉 |
|---|
| 賞 金: | 賞金総額 ¥150,000,000 優勝賞金 ¥30,000,000 |
|---|
| 優勝副賞: | パナソニック製品一式(提供:パナソニック株式会社) |
|---|
| ホールインワン賞: | No.17(210Y) 太陽光発電システム HIT215(提供:パナソニック株式会社) 第3ラウンド-第4ラウンド(該当者全員) |
|---|
| ベストスコア賞: | ¥500,000 (提供:六甲国際ゴルフ倶楽部) (期間中を通じてベストスコア、複数均等割り) |
|---|
| 賞杯・銀皿: |
|
|---|




















